 
							
								原料価格の推移 前に戻る
2010〜2011
2009〜2010
2008〜2009
2007〜2008
2006〜2007
2005〜2006
2004〜2005
							  
								
                                  
								
                                  
						    

						      
									
								
									
								
						    
								
									
								
									
								
								
								
									
								
									
								
								
								
									
								
									
								
								
								
								
								
								
									
								
									
								
								
								
								
									
								
									
								
								
								 
								
						2010〜2011
2009〜2010
2008〜2009
2007〜2008
2006〜2007
2005〜2006
2004〜2005
| 2010〜2011  TOP | 
|  | 原油・粗油 | LPG | 為替レート | 
| CIF価格(円/KL) | CIF価格(円/ton) | ||
| 2010.01 | 44,707 | 65,840 | 91.61 | 
| 2010.02 | 44,735 | 67,174 |  90.22 | 
| 2010.03 | 43,317 | 67,282 | 90.11 | 
| 2010.04 | 46,449 | 70,030 | 92.56 | 
| 2010.05 | 49,713 | 70,258 | 93.02 | 
| 2010.06 | 45,740 | 66,588 | 91.29 | 
| 2010.07 | 42,770 | 60,113 | 89.09 | 
| 2010.08 | 40,571 | 55,226 | 86.39 | 
| 2010.09 | 40,465 | 55,087 | 84.68 | 
| 2010.10 | 40,507 | 58,602 | 83.44 | 
| 2010.11 | 42,073 | 62,157 | 81.36 | 
| 2011.12 | 45,168 | 72,178 | 83.59 | 
| 2011.01 | 47,816 | 77,830 | 82.83 | 
| 2011.02 | 49,665 | 72,669 | 83.39 | 
| 2011.03 | 53,355 | 70,928 | 82.38 | 
| 2011.04 | 58,358 | 75,804 | 82.98 | 
| 2011.05 | 60,794 | 78,563 | 81.47 | 
| 2011.06 | 58,383 | 78,387 | 80,95 | 
| 2011.07 | 57,377 | 73,141 | 80.42 | 
| 2011.08 | 56,140 | 69,131 | 77.89 | 
| 2011.09 | 53,542 | 67,762 | 76.96 | 
| 2011.10 | 53,495 | 65,047 | 76.70 | 
| 2011.11 | 53,153 | 63,798 | 77.27 | 
| 2011.12 | 

| 2009〜2010  TOP | 
| 原油・粗油 | LPG | 為替レート | |
| CIF価格(円/KL) | CIF価格(円/ton) | ||
| 2009.01 | 24,603 | 38,634 | 90.67 | 
| 2009.02 | 25,625 | 39,723 | 
												  90.00 | 
| 2009.03 | 26,874 | 48,629 | 96.32 | 
| 2009.04 | 29,458 | 46,437 | 98.82 | 
| 2009.05 | 32,091 | 43,288 | 97.81 | 
| 2009.06 | 35,869 | 42,659 | 96.17 | 
| 2009.07 | 41,869 | 46,078 | 95.09 | 
| 2009.08 | 40,587 | 51,116 | 94.97 | 
| 2009.09 | 42,708 | 51,949 | 93.05 | 
| 2009.10 | 39,692 | 53,398 | 89.99 | 
| 2009.11 | 42,561 | 57,030 | 90.61 | 
| 2009.12 | 44,127 | 60,400 | 88.33 | 
| 2010.01 | 44,707 | 65,840 | 91.61 | 
| 2010.02 | 44,735 | 67,174 | 
												90.22 | 
| 2010.03 | 43,317 | 67,282 | 90.11 | 
| 2010.04 | 46,449 | 70,030 | 92.56 | 
| 2010.05 | 49,713 | 70,258 | 93.02 | 
| 2010.06 | 45,740 | 66,588 | 91.29 | 
| 2010.07 | 42,770 | 60,113 | 89.09 | 
| 2010.08 | 40,571 | 55,226 | 86.39 | 
| 2010.09 | 40,465 | 55,087 | 84.68 | 
| 2010.10 | 40,507 | 58,602 | 83.44 | 
| 2010.11 | 42,073 | 62,157 | 81.36 | 
| 2010.12 | 45,168 | 72,178 | 83.59 | 

| 2008〜2009  TOP | 
| 原油・粗油 | LPG | 為替レート | |
| CIF価格(円/KL) | CIF価格(円/ton) | ||
| 2008.01 | 63,243 | 99,343 | 110.47 | 
| 2008.02 | 62,336 | 94,535 | 
												 106.90 | 
| 2008.03 | 62,483 | 88,391 | 104.46 | 
| 2008.04 | 63,780 | 84,536 | 100.64 | 
| 2008.05 | 70,371 | 89,553 | 103.96 | 
| 2008.06 | 80,538 | 92,670 | 105.13 | 
| 2008.07 | 88,472 | 102,683 | 106.96 | 
| 2008.08 | 91,873 | 101,254 | 108.2 | 
| 2008.09 | 82,222 | 98,346 | 108.4 | 
| 2008.10 | 67,067 | 88,124 | 103.88 | 
| 2008.11 | 45,384 | 72,833 | 97.94 | 
| 2008.12 | 32,416 | 50,790 | 93.96 | 
| 2009.01 | 24,603 | 38,634 | 90.67 | 
| 2009.02 | 25,625 | 39,723 | 
												90.00 | 
| 2009.03 | 26,874 | 48,629 | 96.32 | 
| 2009.04 | 29,458 | 46,437 | 98.82 | 
| 2009.05 | 32,091 | 43,288 | 97.81 | 
| 2009.06 | 35,869 | 42,659 | 96.17 | 
| 2009.07 | 41,869 | 46,078 | 95.09 | 
| 2009.08 | 40,587 | 51,116 | 94.97 | 
| 2009.09 | 42,708 | 51,949 | 93.05 | 
| 2009.10 | 39,692 | 53,398 | 89.99 | 
| 2009.11 | 42,561 | 57,030 | 90.61 | 
| 2009.12 | 44,127 | 60,400 | 88.33 | 
| 2010.01 | 44,707 | 65,804 | 91.61 | 

| 2007〜2008  TOP | 
| 原油・粗油 | LPG | 為替レート | |
| CIF価格(円/KL) | CIF価格(円/ton) | ||
| 2007.01 | 45,309 | 64,998 | 119.20 | 
| 2007.02 | 41,907 | 68,968 | 120.96 | 
| 2007.03 | 42,499 | 65,192 | 118.44 | 
| 2007.04 | 45,243 | 64,268 | 118.20 | 
| 2007.05 | 49,388 | 68,427 | 119.59 | 
| 2007.06 | 51,635 | 74,873 | 121.63 | 
| 2007.07 | 53,669 | 73,824 | 122.98 | 
| 2007.08 | 54,082 | 73,141 | 119.02 | 
| 2007.09 | 51,451 | 70,144 | 115.17 | 
| 2007.10 | 55,510 | 73,747 | 115.96 | 
| 2007.11 | 58,040 | 80,587 | 113.70 | 
| 2007.12 | 62,950 | 87,633 | 110.39 | 
| 2008.01 | 63,243 | 99,343 | 110.47 | 
| 2008.02 | 62,336 | 94,535 | 
												 106.90 | 
| 2008.03 | 62,483 | 88,391 | 104.46 | 
| 2008.04 | 63,780 | 84,536 | 100.64 | 
| 2008.05 | 70,371 | 89,553 | 103.96 | 
| 2008.06 | 80,538 | 92,670 | 105.13 | 
| 2008.07 | 88,472 | 102,683 | 106.96 | 
| 2008.08 | 91,873 | 101,254 | 108.2 | 
| 2008.09 | 82,222 | 98,346 | 108.4 | 
| 2008.10 | 67,067 | 88,124 | 103.88 | 
| 2008.11 | 45,384 | 72,833 | 97.94 | 
| 2008.12 | 32,416 | 50,790 | 93.96 | 

| 2006〜2007  TOP | 
| 年月 | 原油・粗油 | LPG | 為替レート | 
| CIF価格(円/KL) | CIF価格(円/ton) | ||
| 2006.01 | 41,054 | 66,957 | 116.10 | 
| 2006.02 | 44,799 | 73,390 | 116.92 | 
| 2006.03 | 45,106 | 73,037 | 117.49 | 
| 2006.04 | 45,322 | 63,154 | 117.55 | 
| 2006.05 | 47,499 | 55,699 | 113.51 | 
| 2006.06 | 48,076 | 57,483 | 112.71 | 
| 2006.07 | 49,302 | 59,602 | 115.33 | 
| 2006.08 | 52,370 | 64,189 | 115.89 | 
| 2006.09 | 52,931 | 67,615 | 116.78 | 
| 2006.10 | 47,801 | 68,219 | 117.94 | 
| 2006.11 | 44,496 | 62,521 | 118.16 | 
| 2006.12 | 42,957 | 59,670 | 116.53 | 
| 2007.01 | 45,309 | 64,998 | 119.20 | 
| 2007.02 | 41,907 | 68,968 | 120.96 | 
| 2007.03 | 42,499 | 65,192 | 118.44 | 
| 2007.04 | 45,243 | 64,268 | 118.20 | 
| 2007.05 | 49,388 | 68,427 | 119.59 | 
| 2007.06 | 51,635 | 74,873 | 121.63 | 
| 2007.07 | 53,669 | 73,824 | 122.98 | 
| 2007.08 | 54,082 | 73,141 | 119.02 | 
| 2007.09 | 51,451 | 70,144 | 115.17 | 
| 2007.10 | 55,510 | 73,747 | 115.96 | 
| 2007.11 | 58,040 | 80,587 | 113.70 | 
| 2007.12 | 62,950 | 87,633 | 110.39 | 

| 2005〜2006  TOP | 
| 原油・粗油 | LPG | 為替レート | |
| CIF価格(円/KL) | CIF価格(円/ton) | ||
| 2005.01 | 25,052 | 46,307 | 103.66 | 
| 2005.02 | 26,848 | 41,487 | 103.83 | 
| 2005.03 | 28,071 | 41,999 | 104.83 | 
| 2005.04 | 32,686 | 45,210 | 107.15 | 
| 2005.05 | 34,134 | 47,488 | 106.02 | 
| 2005.06 | 33,557 | 47,675 | 107.90 | 
| 2005.07 | 37,067 | 47,609 | 110.60 | 
| 2005.08 | 38,947 | 46,761 | 111.54 | 
| 2005.09 | 41,164 | 48,782 | 110.21 | 
| 2005.10 | 42,696 | 55,530 | 113.34 | 
| 2005.11 | 42,253 | 62,529 | 116.67 | 
| 2005.12 | 41,146 | 68,665 | 119.52 | 
| 2006.01 | 41,054 | 66,957 | 116.10 | 
| 2006.02 | 44,799 | 73,390 | 116.92 | 
| 2006.03 | 45,106 | 73,037 | 117.49 | 
| 2006.04 | 45,322 | 63,154 | 117.55 | 
| 2006.05 | 47,499 | 55,699 | 113.51 | 
| 2006.06 | 48,076 | 57,483 | 112.71 | 
| 2006.07 | 49,302 | 59,602 | 115.33 | 
| 2006.08 | 52,370 | 64,189 | 115.89 | 
| 2006.09 | 52,931 | 67,615 | 116.78 | 
| 2006.10 | 47,801 | 68,219 | 117.94 | 
| 2006.11 | 44,496 | 62,521 | 118.16 | 
| 2006.12 | 42,957 | 59,670 | 116.53 | 

| 2004〜2005  TOP | 
| 原油・粗油 | LPG | 為替レート | |
| CIF価格(円/KL) | CIF価格(円/ton) | ||
| 2004.01 | 20,775 | 37,155 | 106.93 | 
| 2004.02 | 21,278 | 37,455 | 106.04 | 
| 2004.03 | 21,629 | 36,442 | 108.97 | 
| 2004.04 | 22,378 | 32,111 | 106.25 | 
| 2004.05 | 23,877 | 37,029 | 110.39 | 
| 2004.06 | 25,939 | 39,732 | 111.10 | 
| 2004.07 | 25,106 | 38,778 | 108.75 | 
| 2004.08 | 26,169 | 39,033 | 110.45 | 
| 2004.09 | 28,507 | 42,796 | 109.73 | 
| 2004.10 | 27,687 | 46,355 | 110.29 | 
| 2004.11 | 28,110 | 48,693 | 106.67 | 
| 2004.12 | 26,003 | 49,633 | 103.64 | 
| 2005.01 | 25,052 | 46,307 | 103.66 | 
| 2005.02 | 26,848 | 41,487 | 103.83 | 
| 2005.03 | 28,071 | 41,999 | 104.83 | 
| 2005.04 | 32,686 | 45,210 | 107.15 | 
| 2005.05 | 34,134 | 47,488 | 106.02 | 
| 2005.06 | 33,557 | 47,675 | 107.90 | 
| 2005.07 | 37,067 | 47,609 | 110.60 | 
| 2005.08 | 38,947 | 46,761 | 111.54 | 
| 2005.09 | 41,164 | 48,782 | 110.21 | 
| 2005.10 | 42,696 | 55,530 | 113.34 | 
| 2005.11 | 42,253 | 62,529 | 116.67 | 
| 2005.12 | 41,146 | 68,665 | 119.52 | 
 
								データは石油連盟のホームページにある
									石油統計情報・貿易統計より引用しています。
